ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි ගම්පහ මහා නගර සභා බල ප්රදේශය ප්රමාණයෙන් ව.කි.මී. 37.5ක් පමණ වේ. මෙය උතුරට මිනුවන්ගොඩ ප්රාදේශීය සභාවද, නැගෙනහිරට අත්තනගල්ල ප්රාදේශීය සභාවද, බස්නාහිරට මහර ප්රාදේශීය සභා සීමා වලින් මායිම් වේ.
කලින් පැවති ගම්පහ නගර සභා සීමාව නාගරික ලක්ෂණ වලින් හෙබි අතර පසුව ඒකාබද්ද කරන ලද යක්කල හා මිරිස්වත්ත වැනි උප නගර, නාගරික හා ග්රාමීය ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වේ.සමස්තයක් ලෙස සමතලා භුමි බාගයක් ගම්පහ මහා නගර සභා බල ප්රදේශය තුල පැතිරී ඇත.
වී, පොල්, බුලත් ආදී කෘෂිකාර්මික භෝග වගා සහ ගෙවතු වගාද, ආවේනිකව පැවතී එන අතර නව නාගරීකරණයත් සමඟ කර්මාන්ත ශාලා හා වානිජ්ය ප්රදේශ බිහි වෙමින් පවතී. ජනාවාසයට ඉතා හිතකර භුමි ප්රදේශයකි.
ජනගහන තොරතුරු-2014
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | | මුළු ජනගහනය | පිරිමි | ගැහැණු |
1 | පහලගම | 222 | 1446 | 751 | 695 |
2 | මැදගම1 |
223 |
228 | 103 | 125 |
3 | මැදගම2 | 223/ඒ | 3119 | 1537 | 1582 |
4 | මැදගම3 | 223/බී | 1322 | 656 | 666 |
5 | මැදගම4 | 223/සී | 1808 | 857 | 951 |
6 | ඉහළගම බටහිර | 224 | 1960 | 942 | 1018 |
7 | ඉහළගම නැගෙනහිර | 224/ඒ | 2013 | 939 | 1074 |
8 | ගම්පහ අළුත්ගම බටහිර | 225 | 2342 | 1118 | 1224 |
9 | ගම්පහ අළුත්ගම උතුර | 225/ඒ | 1965 | 943 | 1022 |
10 | ගම්පහ අළුත්ගම නැගෙනහිර | 225/බී | 3690 | 1867 | 1823 |
11 | ඉදිගොල්ල | 225/සී | 1657 | 762 | 895 |
12 | බදුවතුගොඩ | 226 | 1156 | 543 | 613 |
13 | කරණැයකමුල්ල | 226/ඒ | 748 | 367 | 381 |
14 | කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර | 227 | 2883 | 1385 | 1498 |
15 | කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ | 227/ඒ | 1155 | 578 | 577 |
16 | බොරලියවත | 228 | 1049 | 498 | 551 |
17 | තිත්තලපිටිගොඩ | 228/ඒ | 1174 | 560 | 614 |
18 | අළුත්ගම බොගමුව උතුර | 229 | 3897 | 1854 | 2043 |
19 | අළුත්ගම බොගමුව දකුණ | 229/ඒ | 1918 | 891 | 1027 |
20 | මහීපාලගොඩ | 230 | 1582 | 746 | 836 |
21 | මොරැන්න | 230/ඒ | 1280 | 646 | 634 |
22 | වීදියවත්ත | 230/බී | 1391 | 652 | 739 |
23 | ගල්තොටමුල්ල | 230/සී | 1225 | 591 | 634 |
24 | යක්කල උතුර | 231 | 3487 | 1645 | 1842 |
25 | යක්කල බටහිර | 231/ඒ | 2176 | 1018 | 1158 |
26 | පැපොල්ගහදෙණිය | 231/බී | 2118 | 1025 | 1093 |
27 | යක්කල දකුණ | 231/සී | 1880 | 904 | 976 |
28 | යක්කල නැගෙනහිර | 231/ඩි | 1275 | 608 | 667 |
29 | හෙනරත්ගොඩ | 232 |
2978 | 1458 | 1520 |
30 | බැන්ඩියමුල්ල උතුර | 234 |
1290 | 594 | 696 |
31 | බැන්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර | 234/ඒ |
1864 | 875 | 989 |
32 | බැන්ඩියමුල්ල බටහිර | 234/බී |
2712 | 1293 | 1419 |
33 | කිඩගම්මුල්ල | 234/සී |
2009 | 976 | 1033 |
| එකතුව | | 62797 | 30182 | 32615 |
2014 ජනගහන තොරතුරු වලට අනුව ජනවර්ග ව්යාප්තිය
ජනවර්ගය | ජනගහනය | % ප්රතිශතය |
සිංහල | 62 108 | 98.90% |
ශ්රි ලංකා දෙමල | 301 | 0.48% |
ඉන්දියානු දෙමල | 67 | 0.10% |
මුස්ලිම් | 115 | 0.18% |
ලන්සි | 138 | 0.22% |
ශ්රි ලංකා මැලේ | 38 | 0.06% |
ශ්රි ලංකා චිට්ටි | 5 | 0.00% |
බරත | 1 | 0.00% |
වෙනත් | 24 | 0.03% |
| 62 797 | 100% |